مقدار تولیدی: | 1PC |
قیمت: | قابل مذاکره |
standard packaging: | کارتن |
Delivery period: | ۳ تا ۵ روز |
روش پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
Supply Capacity: | 10-30 عدد در ماه |
ویژگی | ارزش |
---|---|
تضمین | ۶۰ روز |
زمان پیشرو | ۳ تا ۵ روز کاری |
خدمات | به صورت مستقیم/مبادله |
روش حمل | اکسپرس، یا به عنوان مشتریان مورد نیاز |
ATL CX50 صفحه اصلی قدرت assy 453561375144
برند | سیستم | توضیحات | شماره بخش |
---|---|---|---|
ژنراتورهای عمومی | Logiq P5 | منبع برق APS | 5140505/5166108/5329667 |
ژنراتورهای عمومی | Logiq P5 | پردازنده روی SYSCONPM | 5168431 |
ژنراتورهای عمومی | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
ژنراتورهای عمومی | Logiq P6 | منبع برق APS II DC/PST | 5245004/5244555 |
ژنراتورهای عمومی | Logiq P6 | SOM (CPU) در SYSCONML | 5252251 |
ژنراتورهای عمومی | Logiq P6 | SYSCONML با SOM | 5252326-3/5252250-3 |
ژنراتورهای عمومی | Logiq S7/Logiq S8 | CPS منبع برق | 6626600 R02/5413249-3 |
ژنراتورهای عمومی | Logiq S7 | صفحه انتقال GBF128 | 5392446،5392446-3 |
ژنراتورهای عمومی | Logiq S7 | صفحه اصلی GFS Assy | 5371196 |
ژنراتورهای عمومی | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
ژنراتورهای عمومی | Logiq S8 | صفحه اصلی GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
ژنراتورهای عمومی | Vivid E80 E90 E95 | صفحه گیرنده CRX | GC200002 |
ژنراتورهای عمومی | لژیک E9 | هیئت مدیره MRX | 5393908/5393912 |
ژنراتورهای عمومی | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP 192 | GA200726 |
ژنراتورهای عمومی | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
ژنراتورهای عمومی | Logiq E10 E11 E20 | کانال ETX128 PWA | 5321216-4 |
Aloka ProSound Alpha 6 کوچک، سریع و قدرتمند است، که آن را به یک انتخاب ایده آل برای تقریبا هر محیط اداری تبدیل می کند.تصویربرداری چند تکه ای (MSI) و اندازه گیری خودکار حجم سه بعدی در یک سیستم با کوچکترین اثر پا در کلاس خوداین مدل همچنین بهره وری انرژی استثنایی را فراهم می کند.
مقدار تولیدی: | 1PC |
قیمت: | قابل مذاکره |
standard packaging: | کارتن |
Delivery period: | ۳ تا ۵ روز |
روش پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
Supply Capacity: | 10-30 عدد در ماه |
ویژگی | ارزش |
---|---|
تضمین | ۶۰ روز |
زمان پیشرو | ۳ تا ۵ روز کاری |
خدمات | به صورت مستقیم/مبادله |
روش حمل | اکسپرس، یا به عنوان مشتریان مورد نیاز |
ATL CX50 صفحه اصلی قدرت assy 453561375144
برند | سیستم | توضیحات | شماره بخش |
---|---|---|---|
ژنراتورهای عمومی | Logiq P5 | منبع برق APS | 5140505/5166108/5329667 |
ژنراتورهای عمومی | Logiq P5 | پردازنده روی SYSCONPM | 5168431 |
ژنراتورهای عمومی | Logiq P5 | SYSCONPM | 5177848-3 |
ژنراتورهای عمومی | Logiq P6 | منبع برق APS II DC/PST | 5245004/5244555 |
ژنراتورهای عمومی | Logiq P6 | SOM (CPU) در SYSCONML | 5252251 |
ژنراتورهای عمومی | Logiq P6 | SYSCONML با SOM | 5252326-3/5252250-3 |
ژنراتورهای عمومی | Logiq S7/Logiq S8 | CPS منبع برق | 6626600 R02/5413249-3 |
ژنراتورهای عمومی | Logiq S7 | صفحه انتقال GBF128 | 5392446،5392446-3 |
ژنراتورهای عمومی | Logiq S7 | صفحه اصلی GFS Assy | 5371196 |
ژنراتورهای عمومی | Logiq S8 | BF192 | 5357234/5357234-2 |
ژنراتورهای عمومی | Logiq S8 | صفحه اصلی GFS Assy | 5371196-2/5455247 |
ژنراتورهای عمومی | Vivid E80 E90 E95 | صفحه گیرنده CRX | GC200002 |
ژنراتورهای عمومی | لژیک E9 | هیئت مدیره MRX | 5393908/5393912 |
ژنراتورهای عمومی | Logiq E9/vivid E9 | GTX/GTX-TLP 192 | GA200726 |
ژنراتورهای عمومی | Logiq E9/vivid E9 | GFI2 | 5161631 |
ژنراتورهای عمومی | Logiq E10 E11 E20 | کانال ETX128 PWA | 5321216-4 |
Aloka ProSound Alpha 6 کوچک، سریع و قدرتمند است، که آن را به یک انتخاب ایده آل برای تقریبا هر محیط اداری تبدیل می کند.تصویربرداری چند تکه ای (MSI) و اندازه گیری خودکار حجم سه بعدی در یک سیستم با کوچکترین اثر پا در کلاس خوداین مدل همچنین بهره وری انرژی استثنایی را فراهم می کند.