![]() |
مقدار تولیدی: | 1PC |
قیمت: | قابل مذاکره |
standard packaging: | کارتن |
Delivery period: | ۳ تا ۵ روز |
روش پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
Supply Capacity: | 10-30 عدد در ماه |
ویژگی | ارزش |
---|---|
نام محصول | سُند سُند سُند سُند |
مدل کاوشگر | هیتاچی الوکا S211 |
نوع سنجه | مجموعه بخش ها |
فرکانس مرکزی | 1.0-5،0 مگاهرتز |
تضمین | ۶۰ روز |
زمان تحویل | در عرض یک هفته پس از پرداخت |
مقدار تولیدی | 1 واحد |
شرایط | اصل |
مواد | فلز و پلاستیک |
خدمات | فروش اصلی استفاده شده / جدید |
سیستم سونوگرافی هیتاشی الوکا آریتا 70 عملکرد بالینی را از طریق فن آوری های پیشرفته ای که کیفیت تصویر استثنایی و دقت تشخیصی را تولید می کنند افزایش می دهد. ویژگی های اصلی شامل:
![]() |
مقدار تولیدی: | 1PC |
قیمت: | قابل مذاکره |
standard packaging: | کارتن |
Delivery period: | ۳ تا ۵ روز |
روش پرداخت: | T/T، وسترن یونیون |
Supply Capacity: | 10-30 عدد در ماه |
ویژگی | ارزش |
---|---|
نام محصول | سُند سُند سُند سُند |
مدل کاوشگر | هیتاچی الوکا S211 |
نوع سنجه | مجموعه بخش ها |
فرکانس مرکزی | 1.0-5،0 مگاهرتز |
تضمین | ۶۰ روز |
زمان تحویل | در عرض یک هفته پس از پرداخت |
مقدار تولیدی | 1 واحد |
شرایط | اصل |
مواد | فلز و پلاستیک |
خدمات | فروش اصلی استفاده شده / جدید |
سیستم سونوگرافی هیتاشی الوکا آریتا 70 عملکرد بالینی را از طریق فن آوری های پیشرفته ای که کیفیت تصویر استثنایی و دقت تشخیصی را تولید می کنند افزایش می دهد. ویژگی های اصلی شامل: